CLASS SCHEDULE
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | ||
| 07.00 – 08.00 | |||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | STRENGTH & CONDITIONING 09.00 – 10.00 | ||||||
| 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | |
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | ||
| 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | ||
| 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | ||
| 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 |
Monday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Tuesday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Wednesday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Thursday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Friday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Saturday
-
STRENGTH & CONDITIONING09.00 – 10.00
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | BOOTCAMP 10.00 – 11.00 | |
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | BOOTCAMP 17.00 – 18.00 | ||
| 18.00 – 19.00 | |||||||
| 19.00 – 20.00 | |||||||
| 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 | BOOTCAMP 20.00 – 21.00 |
Monday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Tuesday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Wednesday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Thursday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Friday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
-
BOOTCAMP17.00 – 18.00
-
BOOTCAMP20.00 – 21.00
Saturday
-
BOOTCAMP10.00 – 11.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | STRENGTH & CONDITIONING 06.00 – 07.00 | ||
| 07.00 – 08.00 | |||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | STRENGTH & CONDITIONING 09.00 – 10.00 | ||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 13.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 14.00 – 15.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | |||||||
| 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | STRENGTH & CONDITIONING 18.00 – 19.00 | ||
| 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 | STRENGTH & CONDITIONING 19.00 – 20.00 |
Monday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
Tuesday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
Wednesday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
Thursday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
Friday
-
STRENGTH & CONDITIONING06.00 – 07.00
-
STRENGTH & CONDITIONING18.00 – 19.00
-
STRENGTH & CONDITIONING19.00 – 20.00
Saturday
-
STRENGTH & CONDITIONING09.00 – 10.00
No events available!
No events available!
TIMETABLE
